身价预测
最新
下一次身价检查
身价预测窗口
00
天
23
小时
39
分钟
20
秒
关联已验证的 FPL 球队后,才能按我的阵容筛选。 关联球队
所有球员
筛选
显示第 1–20 名,共 623 名
排序:
| 球员 | 位置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MID FernandesSpurs | MID | £6.0m | -100.0% | 很可能下跌 | 1.6% 837 转入· 5,729 转出 |
FWD WelbeckChelsea | FWD | £6.0m | -98.6% | 很可能下跌 | 1.0% 1,999 转入· 2,242 转出 |
MID Kroupi.JrBournemouth | MID | £7.5m | -97.7% | 很可能下跌 | 0.3% 61 转入· 1,888 转出 |
MID EcclesCoventry City | MID | £5.0m | -96.0% | 可能下跌 | 0.0% 14 转入· 57 转出 |
FWD WissaNewcastle | FWD | £6.0m | +96.0% | 很可能上涨 | 4.4% 81,465 转入· 5,835 转出 |
DEF KonsaArsenal | DEF | £4.5m | -95.6% | 可能下跌 | 10.6% 15,458 转入· 23,053 转出 |
MID TzolisArsenal | MID | £6.5m | +95.3% | 可能上涨 | 26.0% 28,999 转入· 17,830 转出 |
MID AdliBournemouth | MID | £5.0m | -92.5% | 可能下跌 | 0.0% 9 转入· 125 转出 |
MID EstêvãoChelsea | MID | £6.5m | -92.5% | 可能下跌 | 1.1% 977 转入· 3,654 转出 |
DEF KeaneEverton | DEF | £5.0m | -92.0% | 很可能下跌 | 1.3% 341 转入· 4,466 转出 |
FWD WoltemadeNewcastle | FWD | £6.0m | -89.1% | 可能下跌 | 1.5% 1,717 转入· 4,833 转出 |
MID TelSpurs | MID | £6.0m | -88.4% | 很可能下跌 | 0.5% 329 转入· 2,556 转出 |
DEF MuñozCrystal Palace | DEF | £5.5m | -88.3% | 可能下跌 | 7.9% 2,618 转入· 36,971 转出 |
DEF O'BrienEverton | DEF | £5.0m | -85.8% | 可能下跌 | 0.4% 145 转入· 1,139 转出 |
FWD RicharlisonSpurs | FWD | £6.0m | -83.2% | 很可能下跌 | 2.6% 1,683 转入· 15,464 转出 |
MID ElangaNewcastle | MID | £6.0m | +67.5% | 很可能上涨 | 2.9% 63,295 转入· 3,379 转出 |
MID DiblingEverton | MID | £5.5m | -91.9% | 可能不变 | 0.0% 33 转入· 98 转出 |
MID GarnachoAston Villa | MID | £6.0m | -88.7% | 可能不变 | 0.5% 427 转入· 1,528 转出 |
FWD WrightCoventry City | FWD | £5.5m | -87.0% | 可能不变 | 0.1% 21 转入· 680 转出 |
MID GakpoLiverpool | MID | £7.0m | +86.7% | 可能不变 | 7.0% 29,568 转入· 11,597 转出 |
第 1 / 32 页