查看未来数轮中,哪些球队拥有更有利的官方 FDR 赛程环境。
窗口
范围 第1–5 轮 · 官方 FDR 1(易)→ 5(难)
向前看
球队排序
绑定 FPL 阵容后,可在此高亮你的球员。 绑定 FPL 阵容
FDR12345
| # | 球队 | 均值 | GW1 | GW2 | GW3 | GW4 | GW5 | 易 / 难 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV | 2.6 | NEWA · 3 | NFOH · 3 | IPSA · 2 | FULH · 2 | BOUA · 3 | 2/0 |
| 2 | LEE | 2.8 | NFOA · 3 | BREH · 3 | BHAA · 3 | NEWH · 2 | CRYH · 3 | 1/0 |
| 3 | MCI | 2.8 | BOUH · 3 | CRYA · 3 | COVH · 2 | MUNA · 4 | SUNH · 2 | 2/1 |
| 4 | MUN | 2.8 | HULA · 2 | IPSH · 2 | EVEA · 3 | MCIH · 4 | FULA · 3 | 2/1 |
| 5 | TOT | 2.8 | BREA · 3 | NEWH · 2 | NFOA · 3 | EVEH · 3 | AVLH · 3 | 1/0 |
| 6 | AVL | 3.0 | BHAA · 3 | ARSH · 4 | HULA · 2 | NFOH · 3 | TOTA · 3 | 1/1 |
| 7 | BHA | 3.0 | AVLH · 3 | CHEA · 4 | LEEH · 2 | COVA · 2 | ARSH · 4 | 2/2 |
| 8 | BRE | 3.0 | TOTH · 3 | LEEA · 3 | SUNH · 2 | BOUA · 3 | CHEH · 4 | 1/1 |
| 9 | CHE | 3.0 | FULA · 3 | BHAH · 2 | ARSA · 5 | HULH · 2 | BREA · 3 | 2/1 |
| 10 | CRY | 3.0 | EVEA · 3 | MCIH · 4 | FULA · 3 | IPSH · 2 | LEEA · 3 | 1/1 |
| 11 | EVE | 3.0 | CRYH · 3 | BOUA · 3 | MUNH · 4 | TOTA · 3 | IPSH · 2 | 1/1 |
| 12 | NEW | 3.0 | LIVH · 4 | TOTA · 3 | BOUH · 3 | LEEA · 3 | HULH · 2 | 1/1 |
| 13 | NFO | 3.0 | LEEH · 2 | LIVA · 4 | TOTH · 3 | AVLA · 4 | COVH · 2 | 2/2 |
| 14 | ARS | 3.2 | COVH · 2 | AVLA · 4 | CHEH · 4 | SUNA · 3 | BHAA · 3 | 1/2 |
| 15 | HUL | 3.2 | MUNH · 4 | COVA · 2 | AVLH · 3 | CHEA · 4 | NEWA · 3 | 1/2 |
| 16 | IPS | 3.2 | SUNH · 2 | MUNA · 4 | LIVH · 4 | CRYA · 3 | EVEA · 3 | 1/2 |
| 17 | SUN | 3.2 | IPSA · 2 | FULH · 2 | BREA · 3 | ARSH · 4 | MCIA · 5 | 2/2 |
| 18 | COV | 3.4 | ARSA · 5 | HULH · 2 | MCIA · 5 | BHAH · 2 | NFOA · 3 | 2/2 |
| 19 | BOU | 3.6 | MCIA · 5 | EVEH · 3 | NEWA · 3 | BREH · 3 | LIVH · 4 | 0/2 |
| 20 | FUL | 3.6 | CHEH · 4 | SUNA · 3 | CRYH · 3 | LIVA · 4 | MUNH · 4 | 0/3 |
仅按官方 FDR 与当前 Market 可见度中性分组,不构成买入或卖出建议。
位置
绑定 FPL 阵容后,可在此高亮你的球员。 绑定 FPL 阵容
低持有有利(6)
有利赛程 · 持有低于 15%
热门有利(7)
有利赛程 · 持有不少于 15%
MCI · £15.5m · 下一场 BOU H
73.3%
FDR 2.8
MUN · £12.0m · 下一场 HUL A
47.9%
FDR 2.8
LIV · £7.0m · 下一场 NEW A
42.1%
FDR 2.6
MCI · £8.5m · 下一场 BOU H
28.2%
FDR 2.8
MUN · £8.0m · 下一场 HUL A
27.6%
FDR 2.8
LEE · £6.0m · 下一场 NFO A
25.6%
FDR 2.8
TOT · £4.0m · 下一场 BRE A
22.3%
FDR 2.8